±âº»Á¤º¸

°³¿ä
º¯Ãµ°úÁ¤
½Ç½Ã±â°ü ȨÆäÀÌÁö
½Ç½Ã±â°ü¸í
Áø·Î ¹× Àü¸Á

Á¾¸ñº° °ËÁ¤ÇöȲ

Á¾¸ñº° °ËÁ¤ÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ¿¬µµ Çʱ⠽DZâ
ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%) ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%)
¼Ò °è 1,937,373 949,100 49% 1,339,404 668,230 49.9%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2023 60,024 35,428 59% 58,088 12,205 21%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2022 48,470 27,208 56.1% 53,307 11,111 20.8%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2021 51,640 32,865 63.6% 52,945 16,323 30.8%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2020 43,279 24,820 57.3% 41,457 7,341 17.7%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2019 52,845 30,740 58.2% 43,763 22,495 51.4%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2018 44,665 22,976 51.4% 33,101 16,727 50.5%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2017 46,812 19,937 42.6% 27,202 7,452 27.4%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2016 54,325 26,040 47.9% 35,696 23,371 65.5%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2015 51,615 26,511 51.4% 39,168 22,024 56.2%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2014 51,446 24,132 46.9% 31,175 12,916 41.4%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2013 47,659 21,864 45.9% 30,107 19,762 65.6%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2012 50,098 21,395 42.7% 27,718 17,851 64.4%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2011 47,602 18,919 39.7% 29,167 16,874 57.9%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2010 61,685 20,190 32.7% 33,105 14,586 44.1%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2009 78,010 30,396 39% 47,334 29,247 61.8%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2008 82,521 32,048 38.8% 66,811 23,126 34.6%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2007 110,642 64,968 58.7% 96,686 30,315 31.4%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2006 131,062 79,951 61% 85,218 66,597 78.1%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2005 134,249 65,775 49% 75,656 58,133 76.8%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2004 118,601 65,451 55.2% 72,414 54,152 74.8%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2003 94,232 54,219 57.5% 61,679 45,744 74.2%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2002 71,715 40,167 56% 47,456 34,379 72.4%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 2001 61,645 28,898 46.9% 33,956 21,114 62.2%
Á¤º¸Ã³¸®±â»ç 1977
~2000
342,531 134,202 39.2% 216,195 84,385 39%