연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2024 | 86,032 | 36,717 | 42.7% | 52,956 | 31,191 | 58.9% |
2023 | 80,253 | 41,014 | 51.1% | 52,776 | 28,636 | 54.3% |
2022 | 54,500 | 26,032 | 47.8% | 32,473 | 15,681 | 48.3% |
2021 | 41,704 | 20,205 | 48.4% | 29,571 | 15,310 | 51.8% |
2020 | 33,732 | 19,655 | 58.3% | 26,012 | 14,824 | 57% |
2019 | 33,287 | 15,076 | 45.3% | 20,704 | 9,765 | 47.2% |
2018 | 27,018 | 11,641 | 43.1% | 15,755 | 7,600 | 48.2% |
2017 | 25,088 | 11,138 | 44.4% | 16,019 | 7,886 | 49.2% |
2016 | 23,322 | 9,780 | 41.9% | 12,135 | 6,882 | 56.7% |
2015 | 20,981 | 7,508 | 35.8% | 9,692 | 5,377 | 55.5% |
2014 | 15,885 | 5,502 | 34.6% | 7,793 | 3,993 | 51.2% |
2013 | 13,023 | 3,838 | 29.5% | 6,567 | 2,184 | 33.3% |
2012 | 12,551 | 3,083 | 24.6% | 5,251 | 2,091 | 39.8% |
2011 | 12,015 | 3,656 | 30.4% | 6,786 | 2,038 | 30% |
2010 | 14,390 | 5,099 | 35.4% | 7,605 | 2,605 | 34.3% |
2009 | 15,355 | 4,747 | 30.9% | 7,131 | 2,679 | 37.6% |
2008 | 11,192 | 3,670 | 32.8% | 7,702 | 1,927 | 25% |
2007 | 9,973 | 4,378 | 43.9% | 6,322 | 1,645 | 26% |
2006 | 8,911 | 3,271 | 36.7% | 4,402 | 1,612 | 36.6% |
2005 | 6,162 | 1,881 | 30.5% | 2,639 | 1,168 | 44.3% |
2004 | 4,821 | 1,095 | 22.7% | 2,011 | 718 | 35.7% |
2003 | 3,682 | 1,046 | 28.4% | 1,854 | 343 | 18.5% |
2002 | 3,064 | 588 | 19.2% | 1,307 | 236 | 18.1% |
2001 | 3,186 | 333 | 10.5% | 1,031 | 114 | 11.1% |
1977 ~2000 |
137,998 | 39,510 | 28.6% | 56,770 | 16,096 | 28.4% |
소 계 | 698,125 | 280,463 | 40.2% | 393,264 | 182,601 | 46.4% |