연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2024 | 4,107 | 1,574 | 38.3% | 2,114 | 953 | 45.1% |
2023 | 3,790 | 1,526 | 40.3% | 2,190 | 1,020 | 46.6% |
2022 | 3,264 | 1,267 | 38.8% | 1,901 | 743 | 39.1% |
2021 | 3,687 | 1,753 | 47.5% | 2,230 | 1,154 | 51.7% |
2020 | 3,343 | 1,973 | 59% | 2,815 | 1,552 | 55.1% |
2019 | 3,617 | 1,644 | 45.5% | 2,454 | 835 | 34% |
2018 | 3,459 | 1,506 | 43.5% | 2,395 | 1,139 | 47.6% |
2017 | 4,126 | 1,739 | 42.1% | 2,653 | 900 | 33.9% |
2016 | 3,846 | 1,534 | 39.9% | 2,365 | 950 | 40.2% |
2015 | 3,723 | 1,614 | 43.4% | 2,245 | 1,157 | 51.5% |
2014 | 2,562 | 1,092 | 42.6% | 1,434 | 602 | 42% |
2013 | 2,139 | 689 | 32.2% | 1,008 | 456 | 45.2% |
2012 | 1,961 | 567 | 28.9% | 786 | 392 | 49.9% |
2011 | 1,729 | 526 | 30.4% | 840 | 314 | 37.4% |
2010 | 1,964 | 503 | 25.6% | 733 | 343 | 46.8% |
2009 | 2,045 | 392 | 19.2% | 672 | 220 | 32.7% |
2008 | 1,827 | 615 | 33.7% | 1,070 | 409 | 38.2% |
2007 | 2,049 | 460 | 22.4% | 933 | 190 | 20.4% |
2006 | 2,333 | 707 | 30.3% | 1,095 | 373 | 34.1% |
2005 | 2,280 | 637 | 27.9% | 1,114 | 363 | 32.6% |
2004 | 2,230 | 527 | 23.6% | 1,108 | 360 | 32.5% |
2003 | 2,516 | 748 | 29.7% | 1,498 | 332 | 22.2% |
2002 | 2,439 | 734 | 30.1% | 1,351 | 350 | 25.9% |
2001 | 2,300 | 527 | 22.9% | 1,127 | 256 | 22.7% |
1978 ~2000 |
69,726 | 28,229 | 40.5% | 37,169 | 13,341 | 35.9% |
소 계 | 137,062 | 53,083 | 38.7% | 75,300 | 28,704 | 38.1% |