±âº»Á¤º¸

°³¿ä
º¯Ãµ°úÁ¤
¼öÇàÁ÷¹«
½Ç½Ã±â°ü ȨÆäÀÌÁö
½Ç½Ã±â°ü¸í
Áø·Î ¹× Àü¸Á

Á¾¸ñº° °ËÁ¤ÇöȲ

Á¾¸ñº° °ËÁ¤ÇöȲ
Á¾¸ñ¸í ¿¬µµ Çʱ⠽DZâ
ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%) ÀÀ½Ã ÇÕ°Ý ÇÕ°Ý·ü(%)
¼Ò °è 60,929 20,937 34.4% 151,531 132,184 87.2%
È­Çкм®±â´É»ç 2023 3,874 1,176 30.4% 2,520 1,762 69.9%
È­Çкм®±â´É»ç 2022 3,369 995 29.5% 2,480 1,733 69.9%
È­Çкм®±â´É»ç 2021 3,455 1,788 51.8% 3,118 2,194 70.4%
È­Çкм®±â´É»ç 2020 2,323 1,243 53.5% 2,860 2,192 76.6%
È­Çкм®±â´É»ç 2019 2,742 1,489 54.3% 3,178 2,111 66.4%
È­Çкм®±â´É»ç 2018 2,171 1,209 55.7% 2,849 2,346 82.3%
È­Çкм®±â´É»ç 2017 1,295 713 55.1% 2,664 2,193 82.3%
È­Çкм®±â´É»ç 2016 1,226 685 55.9% 2,758 2,415 87.6%
È­Çкм®±â´É»ç 2015 1,239 571 46.1% 2,769 2,480 89.6%
È­Çкм®±â´É»ç 2014 1,202 415 34.5% 2,625 2,355 89.7%
È­Çкм®±â´É»ç 2013 824 308 37.4% 2,443 2,350 96.2%
È­Çкм®±â´É»ç 2012 584 239 40.9% 2,277 2,247 98.7%
È­Çкм®±â´É»ç 2011 377 149 39.5% 2,297 2,236 97.3%
È­Çкм®±â´É»ç 2010 162 72 44.4% 2,315 2,277 98.4%
È­Çкм®±â´É»ç 2009 131 71 54.2% 2,436 2,391 98.2%
È­Çкм®±â´É»ç 2008 98 30 30.6% 2,379 2,351 98.8%
È­Çкм®±â´É»ç 2007 73 38 52.1% 2,372 2,343 98.8%
È­Çкм®±â´É»ç 2006 61 26 42.6% 2,446 2,426 99.2%
È­Çкм®±â´É»ç 2005 92 40 43.5% 2,438 2,408 98.8%
È­Çкм®±â´É»ç 2004 76 26 34.2% 2,573 2,545 98.9%
È­Çкм®±â´É»ç 2003 85 10 11.8% 2,586 2,574 99.5%
È­Çкм®±â´É»ç 2002 63 16 25.4% 2,743 2,728 99.5%
È­Çкм®±â´É»ç 2001 91 23 25.3% 3,329 3,314 99.5%
È­Çкм®±â´É»ç 1978
~2000
35,316 9,605 27.2% 91,076 78,213 85.9%