컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

국가자격 종목별 상세정보

전기기사

Engineer Electricity

  • 관련부처 산업통상자원부
  • 시행기관 한국산업인력공단
한국산업인력공단-HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT SERVICE OF KOREA
기본정보
  • 개요 변천과정 수행직무 실시기관 홈페이지 실시기관명 진로 및 전망
종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2024 57,417 15,005 26.1% 27,063 10,115 37.4%
2023 51,630 11,477 22.2% 23,643 8,774 37.1%
2022 52,187 11,611 22.2% 32,640 12,901 39.5%
2021 60,500 13,365 22.1% 33,816 9,916 29.3%
2020 56,376 15,970 28.3% 42,416 7,151 16.9%
2019 49,815 14,512 29.1% 31,476 12,760 40.5%
2018 44,920 12,329 27.4% 30,849 4,412 14.3%
2017 43,104 10,831 25.1% 25,309 9,457 37.4%
2016 38,632 9,085 23.5% 23,089 4,676 20.3%
2015 33,071 8,095 24.5% 18,636 3,060 16.4%
2014 28,593 6,135 21.5% 15,426 3,299 21.4%
2013 28,024 4,937 17.6% 14,362 2,251 15.7%
2012 27,672 5,579 20.2% 11,336 1,752 15.5%
2011 26,998 5,338 19.8% 10,935 5,146 47.1%
2010 31,073 4,917 15.8% 16,140 1,550 9.6%
2009 33,605 5,550 16.5% 15,286 969 6.3%
2008 32,797 6,555 20% 20,050 4,130 20.6%
2007 32,662 8,664 26.5% 18,635 3,814 20.5%
2006 34,108 7,563 22.2% 12,962 4,806 37.1%
2005 28,069 5,969 21.3% 9,832 3,616 36.8%
2004 19,574 3,333 17% 7,295 3,340 45.8%
2003 15,219 3,084 20.3% 5,575 1,985 35.6%
2002 13,480 3,273 24.3% 6,681 3,164 47.4%
2001 14,875 3,769 25.3% 8,488 1,687 19.9%
1978
~2000
168,800 48,324 28.6% 74,086 26,284 35.5%
소 계 1,023,201 245,270 24% 536,026 151,015 28.2%