컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

국가자격 종목별 상세정보

전기산업기사

Industrial Engineer Electricity

  • 관련부처 산업통상자원부
  • 시행기관 한국산업인력공단
한국산업인력공단-HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT SERVICE OF KOREA
기본정보
  • 개요 변천과정 수행직무 실시기관 홈페이지 실시기관명 진로 및 전망
종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2024 31,584 6,189 19.6% 10,961 3,105 28.3%
2023 29,955 5,577 18.6% 11,193 5,668 50.6%
2022 31,121 6,692 21.5% 16,223 3,917 24.1%
2021 37,892 6,991 18.4% 18,416 5,020 27.3%
2020 34,534 8,706 25.2% 18,082 4,955 27.4%
2019 37,091 6,629 17.9% 13,179 4,486 34%
2018 30,920 6,583 21.3% 12,331 4,820 39.1%
2017 29,428 5,779 19.6% 12,159 4,334 35.6%
2016 27,724 5,790 20.9% 11,031 2,933 26.6%
2015 24,075 4,582 19% 10,837 3,528 32.6%
2014 20,663 3,565 17.3% 7,352 2,187 29.7%
2013 20,164 3,097 15.4% 6,030 1,649 27.3%
2012 20,834 2,507 12% 5,388 2,576 47.8%
2011 21,096 3,090 14.6% 7,152 1,969 27.5%
2010 21,526 3,587 16.7% 8,332 2,776 33.3%
2009 20,939 3,480 16.6% 8,082 1,797 22.2%
2008 19,224 3,222 16.8% 6,129 1,868 30.5%
2007 19,936 3,193 16% 6,355 1,881 29.6%
2006 20,812 3,992 19.2% 6,887 3,090 44.9%
2005 17,096 3,129 18.3% 4,740 2,100 44.3%
2004 12,939 2,065 16% 3,399 1,022 30.1%
2003 11,082 1,934 17.5% 3,330 1,413 42.4%
2002 10,532 1,896 18% 3,325 1,286 38.7%
2001 10,401 1,984 19.1% 3,515 1,365 38.8%
1978
~2000
245,064 49,544 20.2% 71,117 26,950 37.9%
소 계 806,632 153,803 19.1% 285,545 96,695 33.9%