기본 정보가 없습니다.
연도 | 필기 | 실기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2024 | 15,302 | 4,710 | 30.8% | 6,171 | 3,295 | 53.4% |
2023 | 13,963 | 4,308 | 30.9% | 6,311 | 4,013 | 63.6% |
2022 | 11,955 | 3,986 | 33.3% | 5,984 | 2,049 | 34.2% |
2021 | 11,747 | 3,753 | 31.9% | 5,611 | 2,479 | 44.2% |
2020 | 8,891 | 3,003 | 33.8% | 4,442 | 2,597 | 58.5% |
2019 | 11,090 | 3,426 | 30.9% | 5,086 | 2,828 | 55.6% |
2018 | 9,393 | 2,751 | 29.3% | 4,378 | 2,457 | 56.1% |
2017 | 10,281 | 2,817 | 27.4% | 4,255 | 2,407 | 56.6% |
2016 | 10,090 | 2,190 | 21.7% | 3,690 | 2,107 | 57.1% |
2015 | 9,643 | 2,072 | 21.5% | 3,635 | 1,935 | 53.2% |
2014 | 8,968 | 1,837 | 20.5% | 3,139 | 1,685 | 53.7% |
2013 | 8,035 | 1,551 | 19.3% | 2,945 | 1,512 | 51.3% |
2012 | 8,228 | 1,737 | 21.1% | 3,222 | 1,612 | 50% |
2011 | 8,030 | 1,773 | 22.1% | 3,148 | 1,549 | 49.2% |
2010 | 8,246 | 1,727 | 20.9% | 3,247 | 1,623 | 50% |
2009 | 9,064 | 2,240 | 24.7% | 3,723 | 1,850 | 49.7% |
2008 | 7,379 | 2,289 | 31% | 3,724 | 1,873 | 50.3% |
2007 | 8,971 | 2,567 | 28.6% | 4,018 | 2,083 | 51.8% |
2006 | 8,640 | 2,515 | 29.1% | 3,973 | 2,009 | 50.6% |
2005 | 7,098 | 2,091 | 29.5% | 3,400 | 1,839 | 54.1% |
2004 | 5,695 | 2,416 | 42.4% | 3,403 | 1,643 | 48.3% |
2003 | 4,709 | 1,627 | 34.6% | 2,377 | 1,155 | 48.6% |
2002 | 5,271 | 1,521 | 28.9% | 2,267 | 1,222 | 53.9% |
2001 | 7,240 | 2,224 | 30.7% | 3,475 | 1,566 | 45.1% |
1978 ~2000 |
577,666 | 177,088 | 30.7% | 251,087 | 51,279 | 20.4% |
소 계 | 795,595 | 238,219 | 29.9% | 346,711 | 100,667 | 29% |