| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 88 | 22 | 25% | 33 | 6 | 18.2% |
| 2024 | 71 | 10 | 14.1% | 34 | 12 | 35.3% |
| 2023 | 66 | 19 | 28.8% | 39 | 10 | 25.6% |
| 2022 | 82 | 7 | 8.5% | 24 | 4 | 16.7% |
| 2021 | 90 | 7 | 7.8% | 36 | 14 | 38.9% |
| 2020 | 81 | 19 | 23.5% | 54 | 17 | 31.5% |
| 2019 | 91 | 19 | 20.9% | 40 | 8 | 20% |
| 2018 | 93 | 21 | 22.6% | 36 | 10 | 27.8% |
| 2017 | 88 | 5 | 5.7% | 22 | 4 | 18.2% |
| 2016 | 90 | 9 | 10% | 29 | 5 | 17.2% |
| 2015 | 101 | 14 | 13.9% | 25 | 7 | 28% |
| 2014 | 96 | 8 | 8.3% | 17 | 5 | 29.4% |
| 2013 | 98 | 3 | 3.1% | 13 | 5 | 38.5% |
| 2012 | 104 | 9 | 8.7% | 20 | 6 | 30% |
| 2011 | 99 | 4 | 4% | 25 | 4 | 16% |
| 2010 | 87 | 11 | 12.6% | 44 | 12 | 27.3% |
| 2009 | 122 | 23 | 18.9% | 31 | 9 | 29% |
| 2008 | 85 | 13 | 15.3% | 28 | 13 | 46.4% |
| 2007 | 94 | 2 | 2.1% | 18 | 6 | 33.3% |
| 2006 | 99 | 13 | 13.1% | 26 | 9 | 34.6% |
| 2005 | 87 | 7 | 8% | 32 | 6 | 18.8% |
| 2004 | 87 | 10 | 11.5% | 39 | 11 | 28.2% |
| 2003 | 108 | 23 | 21.3% | 33 | 12 | 36.4% |
| 2002 | 113 | 7 | 6.2% | 30 | 12 | 40% |
| 2001 | 123 | 17 | 13.8% | 29 | 12 | 41.4% |
| 1977 ~2000 |
791 | 135 | 17.1% | 209 | 111 | 53.1% |
| 소 계 | 3,134 | 437 | 13.9% | 966 | 330 | 34.2% |