| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 28 | 13 | 46.4% | 19 | 9 | 47.4% |
| 2024 | 31 | 13 | 41.9% | 16 | 9 | 56.3% |
| 2023 | 36 | 4 | 11.1% | 8 | 3 | 37.5% |
| 2022 | 35 | 8 | 22.9% | 12 | 8 | 66.7% |
| 2021 | 39 | 8 | 20.5% | 13 | 7 | 53.8% |
| 2020 | 33 | 1 | 3% | 19 | 10 | 52.6% |
| 2019 | 44 | 14 | 31.8% | 28 | 9 | 32.1% |
| 2018 | 42 | 21 | 50% | 27 | 12 | 44.4% |
| 2017 | 38 | 10 | 26.3% | 11 | 4 | 36.4% |
| 2016 | 41 | 7 | 17.1% | 9 | 8 | 88.9% |
| 2015 | 38 | 2 | 5.3% | 8 | 4 | 50% |
| 2014 | 47 | 10 | 21.3% | 10 | 4 | 40% |
| 2013 | 60 | 2 | 3.3% | 4 | 2 | 50% |
| 2012 | 34 | 3 | 8.8% | 15 | 8 | 53.3% |
| 2011 | 36 | 10 | 27.8% | 22 | 9 | 40.9% |
| 2010 | 29 | 19 | 65.5% | 21 | 8 | 38.1% |
| 2009 | 48 | 2 | 4.2% | 12 | 6 | 50% |
| 2008 | 64 | 7 | 10.9% | 14 | 6 | 42.9% |
| 2007 | 60 | 7 | 11.7% | 14 | 8 | 57.1% |
| 2006 | 61 | 1 | 1.6% | 26 | 15 | 57.7% |
| 2005 | 115 | 26 | 22.6% | 69 | 33 | 47.8% |
| 2004 | 13 | 4 | 30.8% | 6 | 3 | 50% |
| 2003 | 21 | 9 | 42.9% | 11 | 6 | 54.5% |
| 2002 | 19 | 7 | 36.8% | 10 | 9 | 90% |
| 2001 | 20 | 9 | 45% | 10 | 7 | 70% |
| 1977 ~2000 |
692 | 242 | 35% | 278 | 244 | 87.8% |
| 소 계 | 1,724 | 459 | 26.6% | 692 | 451 | 65.2% |