| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 48 | 3 | 6.3% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2024 | 42 | 6 | 14.3% | 6 | 6 | 100% |
| 2023 | 34 | 4 | 11.8% | 7 | 7 | 100% |
| 2022 | 37 | 5 | 13.5% | 5 | 2 | 40% |
| 2021 | 38 | 3 | 7.9% | 4 | 4 | 100% |
| 2020 | 33 | 5 | 15.2% | 7 | 6 | 85.7% |
| 2019 | 83 | 7 | 8.4% | 9 | 6 | 66.7% |
| 2018 | 71 | 8 | 11.3% | 11 | 9 | 81.8% |
| 2017 | 63 | 6 | 9.5% | 9 | 6 | 66.7% |
| 2016 | 85 | 8 | 9.4% | 11 | 8 | 72.7% |
| 2015 | 78 | 5 | 6.4% | 9 | 5 | 55.6% |
| 2014 | 112 | 6 | 5.4% | 11 | 7 | 63.6% |
| 2013 | 84 | 7 | 8.3% | 10 | 5 | 50% |
| 2012 | 87 | 4 | 4.6% | 7 | 5 | 71.4% |
| 2011 | 100 | 6 | 6% | 11 | 7 | 63.6% |
| 2010 | 81 | 7 | 8.6% | 11 | 6 | 54.5% |
| 2009 | 63 | 5 | 7.9% | 8 | 3 | 37.5% |
| 2008 | 65 | 3 | 4.6% | 6 | 3 | 50% |
| 2007 | 84 | 4 | 4.8% | 5 | 4 | 80% |
| 2006 | 87 | 3 | 3.4% | 10 | 7 | 70% |
| 2005 | 88 | 6 | 6.8% | 12 | 5 | 41.7% |
| 2004 | 76 | 8 | 10.5% | 12 | 6 | 50% |
| 2003 | 82 | 9 | 11% | 9 | 7 | 77.8% |
| 2002 | 81 | 7 | 8.6% | 8 | 7 | 87.5% |
| 2001 | 67 | 7 | 10.4% | 11 | 7 | 63.6% |
| 1977 ~2000 |
865 | 120 | 13.9% | 142 | 120 | 84.5% |
| 소 계 | 2,634 | 262 | 9.9% | 354 | 260 | 73.4% |