| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 104 | 9 | 8.7% | 12 | 6 | 50% |
| 2024 | 107 | 6 | 5.6% | 9 | 6 | 66.7% |
| 2023 | 81 | 5 | 6.2% | 7 | 5 | 71.4% |
| 2022 | 78 | 8 | 10.3% | 10 | 8 | 80% |
| 2021 | 85 | 3 | 3.5% | 5 | 3 | 60% |
| 2020 | 69 | 5 | 7.2% | 7 | 6 | 85.7% |
| 2019 | 79 | 10 | 12.7% | 21 | 14 | 66.7% |
| 2018 | 77 | 12 | 15.6% | 16 | 9 | 56.3% |
| 2017 | 64 | 9 | 14.1% | 14 | 8 | 57.1% |
| 2016 | 59 | 7 | 11.9% | 12 | 7 | 58.3% |
| 2015 | 75 | 8 | 10.7% | 13 | 7 | 53.8% |
| 2014 | 77 | 4 | 5.2% | 4 | 2 | 50% |
| 2013 | 103 | 5 | 4.9% | 8 | 8 | 100% |
| 2012 | 104 | 11 | 10.6% | 21 | 11 | 52.4% |
| 2011 | 127 | 7 | 5.5% | 11 | 3 | 27.3% |
| 2010 | 131 | 1 | 0.8% | 18 | 10 | 55.6% |
| 2009 | 104 | 16 | 15.4% | 29 | 13 | 44.8% |
| 2008 | 90 | 11 | 12.2% | 25 | 11 | 44% |
| 2007 | 98 | 8 | 8.2% | 19 | 11 | 57.9% |
| 2006 | 105 | 5 | 4.8% | 16 | 4 | 25% |
| 2005 | 101 | 9 | 8.9% | 13 | 7 | 53.8% |
| 2004 | 75 | 3 | 4% | 9 | 5 | 55.6% |
| 2003 | 80 | 8 | 10% | 15 | 7 | 46.7% |
| 2002 | 82 | 10 | 12.2% | 16 | 9 | 56.3% |
| 2001 | 88 | 5 | 5.7% | 9 | 6 | 66.7% |
| 1999 ~2000 |
175 | 18 | 10.3% | 24 | 15 | 62.5% |
| 소 계 | 2,418 | 203 | 8.4% | 363 | 201 | 55.4% |