| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 49 | 1 | 2% | 2 | 2 | 100% |
| 2024 | 45 | 10 | 22.2% | 10 | 9 | 90% |
| 2023 | 55 | 2 | 3.6% | 4 | 4 | 100% |
| 2022 | 50 | 4 | 8% | 7 | 4 | 57.1% |
| 2021 | 60 | 5 | 8.3% | 7 | 4 | 57.1% |
| 2020 | 49 | 7 | 14.3% | 7 | 5 | 71.4% |
| 2019 | 33 | 8 | 24.2% | 8 | 8 | 100% |
| 2018 | 33 | 4 | 12.1% | 6 | 6 | 100% |
| 2017 | 38 | 3 | 7.9% | 4 | 2 | 50% |
| 2016 | 26 | 3 | 11.5% | 6 | 4 | 66.7% |
| 2015 | 32 | 4 | 12.5% | 7 | 4 | 57.1% |
| 2014 | 20 | 4 | 20% | 5 | 2 | 40% |
| 2013 | 23 | 2 | 8.7% | 6 | 4 | 66.7% |
| 2012 | 31 | 4 | 12.9% | 5 | 1 | 20% |
| 2011 | 22 | 2 | 9.1% | 4 | 3 | 75% |
| 2010 | 25 | 5 | 20% | 7 | 4 | 57.1% |
| 2009 | 30 | 5 | 16.7% | 6 | 3 | 50% |
| 2008 | 33 | 4 | 12.1% | 6 | 5 | 83.3% |
| 2007 | 33 | 4 | 12.1% | 6 | 4 | 66.7% |
| 2006 | 15 | 4 | 26.7% | 11 | 6 | 54.5% |
| 2005 | 37 | 7 | 18.9% | 21 | 8 | 38.1% |
| 2004 | 29 | 11 | 37.9% | 16 | 5 | 31.3% |
| 2003 | 34 | 10 | 29.4% | 15 | 8 | 53.3% |
| 2002 | 50 | 7 | 14% | 10 | 6 | 60% |
| 2001 | 78 | 12 | 15.4% | 13 | 12 | 92.3% |
| 1992 ~2000 |
843 | 145 | 17.2% | 172 | 144 | 83.7% |
| 소 계 | 1,773 | 277 | 15.6% | 371 | 267 | 72% |