| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 5 | 1 | 20% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2024 | 10 | 7 | 70% | 9 | 1 | 11.1% |
| 2023 | 4 | 2 | 50% | 5 | 1 | 20% |
| 2022 | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 2 | 40% |
| 2021 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 0% |
| 2020 | 7 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% |
| 2019 | 8 | 4 | 50% | 4 | 0 | 0% |
| 2018 | 6 | 1 | 16.7% | 2 | 2 | 100% |
| 2017 | 6 | 3 | 50% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2016 | 5 | 2 | 40% | 2 | 2 | 100% |
| 2015 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 1 | 100% |
| 2014 | 5 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 2013 | 5 | 3 | 60% | 5 | 2 | 40% |
| 2012 | 9 | 2 | 22.2% | 4 | 1 | 25% |
| 2011 | 10 | 2 | 20% | 4 | 1 | 25% |
| 2010 | 9 | 2 | 22.2% | 3 | 1 | 33.3% |
| 2009 | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 50% |
| 2008 | 5 | 1 | 20% | 3 | 3 | 100% |
| 2007 | 9 | 5 | 55.6% | 5 | 3 | 60% |
| 2006 | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0% |
| 2005 | 4 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% |
| 2004 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 1 | 50% |
| 2003 | 4 | 3 | 75% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2002 | 5 | 2 | 40% | 2 | 2 | 100% |
| 2001 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1984 ~2000 |
33 | 7 | 21.2% | 11 | 3 | 27.3% |
| 소 계 | 188 | 59 | 31.4% | 93 | 42 | 45.2% |