| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 12 | 1 | 8.3% | 1 | 0 | 0% |
| 2024 | 13 | 2 | 15.4% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2023 | 13 | 3 | 23.1% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2022 | 14 | 1 | 7.1% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2021 | 18 | 3 | 16.7% | 4 | 1 | 25% |
| 2020 | 11 | 2 | 18.2% | 4 | 2 | 50% |
| 2019 | 13 | 1 | 7.7% | 3 | 1 | 33.3% |
| 2018 | 12 | 2 | 16.7% | 4 | 2 | 50% |
| 2017 | 14 | 4 | 28.6% | 5 | 3 | 60% |
| 2016 | 11 | 1 | 9.1% | 2 | 1 | 50% |
| 2015 | 20 | 3 | 15% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2014 | 20 | 2 | 10% | 2 | 2 | 100% |
| 2013 | 23 | 2 | 8.7% | 2 | 2 | 100% |
| 2012 | 20 | 1 | 5% | 2 | 2 | 100% |
| 2011 | 11 | 2 | 18.2% | 2 | 1 | 50% |
| 2010 | 18 | 1 | 5.6% | 1 | 1 | 100% |
| 2009 | 27 | 1 | 3.7% | 3 | 3 | 100% |
| 2008 | 26 | 4 | 15.4% | 6 | 4 | 66.7% |
| 2007 | 32 | 4 | 12.5% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2006 | 31 | 2 | 6.5% | 6 | 3 | 50% |
| 2005 | 22 | 9 | 40.9% | 10 | 6 | 60% |
| 2004 | 20 | 3 | 15% | 5 | 4 | 80% |
| 2003 | 26 | 3 | 11.5% | 3 | 1 | 33.3% |
| 2002 | 25 | 4 | 16% | 7 | 5 | 71.4% |
| 2001 | 42 | 5 | 11.9% | 12 | 6 | 50% |
| 1990 ~2000 |
523 | 98 | 18.7% | 124 | 96 | 77.4% |
| 소 계 | 1,017 | 164 | 16.1% | 227 | 157 | 69.2% |