| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 75 | 10 | 13.3% | 12 | 6 | 50% |
| 2024 | 42 | 7 | 16.7% | 10 | 6 | 60% |
| 2023 | 41 | 3 | 7.3% | 10 | 7 | 70% |
| 2022 | 27 | 9 | 33.3% | 11 | 4 | 36.4% |
| 2021 | 29 | 8 | 27.6% | 10 | 7 | 70% |
| 2020 | 33 | 2 | 6.1% | 5 | 3 | 60% |
| 2019 | 37 | 4 | 10.8% | 8 | 4 | 50% |
| 2018 | 46 | 7 | 15.2% | 15 | 11 | 73.3% |
| 2017 | 32 | 5 | 15.6% | 11 | 4 | 36.4% |
| 2016 | 45 | 13 | 28.9% | 16 | 9 | 56.3% |
| 2015 | 40 | 8 | 20% | 10 | 7 | 70% |
| 2014 | 36 | 4 | 11.1% | 8 | 6 | 75% |
| 2013 | 35 | 4 | 11.4% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2012 | 31 | 5 | 16.1% | 5 | 2 | 40% |
| 2011 | 27 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 2010 | 23 | 5 | 21.7% | 7 | 5 | 71.4% |
| 2009 | 17 | 1 | 5.9% | 9 | 4 | 44.4% |
| 2008 | 15 | 11 | 73.3% | 18 | 10 | 55.6% |
| 2007 | 18 | 9 | 50% | 12 | 4 | 33.3% |
| 2006 | 14 | 5 | 35.7% | 7 | 4 | 57.1% |
| 2005 | 18 | 5 | 27.8% | 7 | 4 | 57.1% |
| 2004 | 11 | 3 | 27.3% | 4 | 2 | 50% |
| 2003 | 13 | 2 | 15.4% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2002 | 7 | 2 | 28.6% | 2 | 1 | 50% |
| 2001 | 8 | 2 | 25% | 3 | 3 | 100% |
| 1977 ~2000 |
36 | 22 | 61.1% | 21 | 20 | 95.2% |
| 소 계 | 756 | 156 | 20.6% | 233 | 140 | 60.1% |