| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 9 | 4 | 44.4% | 6 | 2 | 33.3% |
| 2024 | 6 | 5 | 83.3% | 5 | 3 | 60% |
| 2023 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 100% |
| 2022 | 5 | 1 | 20% | 1 | 1 | 100% |
| 2021 | 4 | 1 | 25% | 3 | 3 | 100% |
| 2020 | 3 | 3 | 100% | 4 | 2 | 50% |
| 2019 | 10 | 3 | 30% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2018 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 3 | 100% |
| 2017 | 9 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 2016 | 6 | 3 | 50% | 5 | 2 | 40% |
| 2015 | 7 | 5 | 71.4% | 5 | 3 | 60% |
| 2014 | 7 | 2 | 28.6% | 5 | 4 | 80% |
| 2013 | 12 | 6 | 50% | 7 | 4 | 57.1% |
| 2012 | 8 | 3 | 37.5% | 2 | 2 | 100% |
| 2011 | 5 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% |
| 2010 | 6 | 5 | 83.3% | 4 | 2 | 50% |
| 2009 | 6 | 3 | 50% | 3 | 3 | 100% |
| 2008 | 9 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 2007 | 7 | 1 | 14.3% | 4 | 2 | 50% |
| 2006 | 9 | 2 | 22.2% | 5 | 0 | 0% |
| 2005 | 7 | 4 | 57.1% | 6 | 4 | 66.7% |
| 2004 | 12 | 5 | 41.7% | 6 | 2 | 33.3% |
| 2003 | 19 | 1 | 5.3% | 4 | 3 | 75% |
| 2002 | 17 | 6 | 35.3% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2001 | 14 | 4 | 28.6% | 6 | 6 | 100% |
| 1985 ~2000 |
97 | 32 | 33% | 52 | 26 | 50% |
| 소 계 | 304 | 103 | 33.9% | 154 | 90 | 58.4% |