| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 13 | 5 | 38.5% | 5 | 4 | 80% |
| 2024 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 2023 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 2022 | 5 | 2 | 40% | 2 | 1 | 50% |
| 2021 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| 2020 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 100% |
| 2019 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2018 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2017 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2016 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2015 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |
| 2014 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2013 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| 2012 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2011 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 2 | 100% |
| 2010 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2008 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% |
| 2007 | 1 | 1 | 100% | 2 | 1 | 50% |
| 2006 | 4 | 3 | 75% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2005 | 6 | 4 | 66.7% | 4 | 4 | 100% |
| 2004 | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 100% |
| 2003 | 4 | 4 | 100% | 4 | 3 | 75% |
| 2002 | 4 | 1 | 25% | 2 | 2 | 100% |
| 2001 | 6 | 5 | 83.3% | 6 | 5 | 83.3% |
| 1985 ~2000 |
17 | 11 | 64.7% | 12 | 9 | 75% |
| 소 계 | 89 | 53 | 59.6% | 59 | 50 | 84.7% |