| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 466 | 36 | 7.7% | 57 | 25 | 43.9% |
| 2024 | 430 | 20 | 4.7% | 57 | 27 | 47.4% |
| 2023 | 300 | 43 | 14.3% | 77 | 38 | 49.4% |
| 2022 | 194 | 24 | 12.4% | 71 | 27 | 38% |
| 2021 | 212 | 53 | 25% | 60 | 30 | 50% |
| 2020 | 187 | 19 | 10.2% | 41 | 23 | 56.1% |
| 2019 | 99 | 26 | 26.3% | 27 | 16 | 59.3% |
| 2018 | 94 | 8 | 8.5% | 10 | 7 | 70% |
| 2017 | 92 | 2 | 2.2% | 9 | 3 | 33.3% |
| 2016 | 109 | 4 | 3.7% | 20 | 9 | 45% |
| 2015 | 61 | 15 | 24.6% | 30 | 13 | 43.3% |
| 2014 | 77 | 19 | 24.7% | 27 | 11 | 40.7% |
| 2013 | 70 | 17 | 24.3% | 24 | 14 | 58.3% |
| 2012 | 73 | 1 | 1.4% | 12 | 3 | 25% |
| 2011 | 49 | 15 | 30.6% | 22 | 10 | 45.5% |
| 2010 | 35 | 10 | 28.6% | 20 | 12 | 60% |
| 2009 | 38 | 10 | 26.3% | 14 | 2 | 14.3% |
| 2008 | 25 | 5 | 20% | 11 | 7 | 63.6% |
| 2007 | 24 | 8 | 33.3% | 13 | 7 | 53.8% |
| 2006 | 21 | 5 | 23.8% | 7 | 2 | 28.6% |
| 2005 | 35 | 8 | 22.9% | 15 | 6 | 40% |
| 2004 | 28 | 3 | 10.7% | 11 | 6 | 54.5% |
| 2003 | 37 | 8 | 21.6% | 16 | 4 | 25% |
| 2002 | 53 | 9 | 17% | 12 | 8 | 66.7% |
| 2001 | 50 | 12 | 24% | 20 | 14 | 70% |
| 1977 ~2000 |
544 | 112 | 20.6% | 132 | 106 | 80.3% |
| 소 계 | 3,403 | 492 | 14.5% | 815 | 430 | 52.8% |