| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 69 | 24 | 34.8% | 43 | 18 | 41.9% |
| 2024 | 80 | 15 | 18.8% | 34 | 14 | 41.2% |
| 2023 | 58 | 37 | 63.8% | 43 | 23 | 53.5% |
| 2022 | 36 | 8 | 22.2% | 13 | 4 | 30.8% |
| 2021 | 47 | 7 | 14.9% | 12 | 5 | 41.7% |
| 2020 | 46 | 19 | 41.3% | 27 | 21 | 77.8% |
| 2019 | 51 | 17 | 33.3% | 27 | 17 | 63% |
| 2018 | 53 | 9 | 17% | 15 | 4 | 26.7% |
| 2017 | 46 | 13 | 28.3% | 19 | 11 | 57.9% |
| 2016 | 51 | 7 | 13.7% | 18 | 10 | 55.6% |
| 2015 | 61 | 17 | 27.9% | 30 | 13 | 43.3% |
| 2014 | 39 | 10 | 25.6% | 20 | 6 | 30% |
| 2013 | 31 | 15 | 48.4% | 20 | 9 | 45% |
| 2012 | 36 | 7 | 19.4% | 11 | 6 | 54.5% |
| 2011 | 35 | 9 | 25.7% | 15 | 6 | 40% |
| 2010 | 39 | 3 | 7.7% | 15 | 7 | 46.7% |
| 2009 | 54 | 17 | 31.5% | 20 | 8 | 40% |
| 2008 | 34 | 5 | 14.7% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2007 | 25 | 8 | 32% | 13 | 10 | 76.9% |
| 2006 | 17 | 7 | 41.2% | 16 | 10 | 62.5% |
| 2005 | 21 | 13 | 61.9% | 15 | 5 | 33.3% |
| 2004 | 21 | 2 | 9.5% | 5 | 2 | 40% |
| 2003 | 35 | 19 | 54.3% | 27 | 23 | 85.2% |
| 2002 | 38 | 21 | 55.3% | 26 | 14 | 53.8% |
| 2001 | 43 | 16 | 37.2% | 19 | 18 | 94.7% |
| 1977 ~2000 |
291 | 75 | 25.8% | 99 | 69 | 69.7% |
| 소 계 | 1,357 | 400 | 29.5% | 609 | 336 | 55.2% |