| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 71 | 7 | 9.9% | 22 | 10 | 45.5% |
| 2024 | 63 | 13 | 20.6% | 24 | 7 | 29.2% |
| 2023 | 71 | 14 | 19.7% | 16 | 3 | 18.8% |
| 2022 | 63 | 5 | 7.9% | 9 | 6 | 66.7% |
| 2021 | 43 | 5 | 11.6% | 15 | 3 | 20% |
| 2020 | 38 | 5 | 13.2% | 18 | 8 | 44.4% |
| 2019 | 70 | 17 | 24.3% | 24 | 6 | 25% |
| 2018 | 85 | 7 | 8.2% | 14 | 7 | 50% |
| 2017 | 70 | 5 | 7.1% | 15 | 8 | 53.3% |
| 2016 | 79 | 11 | 13.9% | 21 | 7 | 33.3% |
| 2015 | 75 | 3 | 4% | 9 | 4 | 44.4% |
| 2014 | 117 | 6 | 5.1% | 13 | 5 | 38.5% |
| 2013 | 110 | 3 | 2.7% | 11 | 6 | 54.5% |
| 2012 | 113 | 3 | 2.7% | 18 | 6 | 33.3% |
| 2011 | 126 | 8 | 6.3% | 15 | 3 | 20% |
| 2010 | 122 | 11 | 9% | 14 | 10 | 71.4% |
| 2009 | 125 | 6 | 4.8% | 14 | 8 | 57.1% |
| 2008 | 130 | 7 | 5.4% | 17 | 8 | 47.1% |
| 2007 | 138 | 9 | 6.5% | 15 | 5 | 33.3% |
| 2006 | 125 | 5 | 4% | 10 | 4 | 40% |
| 2005 | 113 | 6 | 5.3% | 10 | 6 | 60% |
| 2004 | 92 | 5 | 5.4% | 15 | 7 | 46.7% |
| 2003 | 94 | 13 | 13.8% | 20 | 11 | 55% |
| 2002 | 100 | 7 | 7% | 18 | 10 | 55.6% |
| 2001 | 94 | 10 | 10.6% | 22 | 10 | 45.5% |
| 1979 ~2000 |
1,031 | 157 | 15.2% | 211 | 145 | 68.7% |
| 소 계 | 3,358 | 348 | 10.4% | 610 | 313 | 51.3% |