| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 145 | 16 | 11% | 24 | 10 | 41.7% |
| 2024 | 135 | 7 | 5.2% | 14 | 11 | 78.6% |
| 2023 | 135 | 11 | 8.1% | 22 | 10 | 45.5% |
| 2022 | 120 | 9 | 7.5% | 24 | 12 | 50% |
| 2021 | 124 | 25 | 20.2% | 44 | 21 | 47.7% |
| 2020 | 99 | 11 | 11.1% | 27 | 14 | 51.9% |
| 2019 | 91 | 14 | 15.4% | 30 | 14 | 46.7% |
| 2018 | 118 | 21 | 17.8% | 22 | 12 | 54.5% |
| 2017 | 99 | 5 | 5.1% | 14 | 8 | 57.1% |
| 2016 | 122 | 8 | 6.6% | 16 | 6 | 37.5% |
| 2015 | 114 | 6 | 5.3% | 15 | 7 | 46.7% |
| 2014 | 127 | 8 | 6.3% | 16 | 6 | 37.5% |
| 2013 | 117 | 7 | 6% | 10 | 4 | 40% |
| 2012 | 141 | 2 | 1.4% | 6 | 4 | 66.7% |
| 2011 | 161 | 6 | 3.7% | 16 | 7 | 43.8% |
| 2010 | 185 | 10 | 5.4% | 22 | 11 | 50% |
| 2009 | 140 | 11 | 7.9% | 24 | 11 | 45.8% |
| 2008 | 120 | 6 | 5% | 13 | 6 | 46.2% |
| 2007 | 130 | 6 | 4.6% | 19 | 13 | 68.4% |
| 2006 | 123 | 12 | 9.8% | 45 | 21 | 46.7% |
| 2005 | 183 | 29 | 15.8% | 50 | 12 | 24% |
| 2004 | 150 | 15 | 10% | 24 | 14 | 58.3% |
| 2003 | 129 | 13 | 10.1% | 21 | 12 | 57.1% |
| 2002 | 114 | 7 | 6.1% | 7 | 4 | 57.1% |
| 2001 | 136 | 8 | 5.9% | 12 | 9 | 75% |
| 1979 ~2000 |
1,910 | 185 | 9.7% | 294 | 181 | 61.6% |
| 소 계 | 5,168 | 458 | 8.9% | 831 | 440 | 52.9% |