| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 55 | 3 | 5.5% | 5 | 1 | 20% |
| 2024 | 60 | 7 | 11.7% | 9 | 6 | 66.7% |
| 2023 | 49 | 4 | 8.2% | 6 | 3 | 50% |
| 2022 | 33 | 3 | 9.1% | 5 | 2 | 40% |
| 2021 | 39 | 4 | 10.3% | 6 | 3 | 50% |
| 2020 | 38 | 3 | 7.9% | 8 | 5 | 62.5% |
| 2019 | 36 | 6 | 16.7% | 10 | 5 | 50% |
| 2018 | 34 | 4 | 11.8% | 9 | 3 | 33.3% |
| 2017 | 40 | 3 | 7.5% | 15 | 5 | 33.3% |
| 2016 | 38 | 9 | 23.7% | 10 | 3 | 30% |
| 2015 | 46 | 2 | 4.3% | 6 | 4 | 66.7% |
| 2014 | 65 | 7 | 10.8% | 14 | 5 | 35.7% |
| 2013 | 64 | 4 | 6.3% | 13 | 9 | 69.2% |
| 2012 | 93 | 8 | 8.6% | 13 | 4 | 30.8% |
| 2011 | 114 | 3 | 2.6% | 5 | 2 | 40% |
| 2010 | 105 | 3 | 2.9% | 12 | 4 | 33.3% |
| 2009 | 106 | 4 | 3.8% | 20 | 10 | 50% |
| 2008 | 93 | 10 | 10.8% | 21 | 4 | 19% |
| 2007 | 111 | 5 | 4.5% | 15 | 4 | 26.7% |
| 2006 | 111 | 10 | 9% | 28 | 12 | 42.9% |
| 2005 | 118 | 18 | 15.3% | 54 | 14 | 25.9% |
| 2004 | 99 | 7 | 7.1% | 22 | 6 | 27.3% |
| 2003 | 70 | 11 | 15.7% | 28 | 13 | 46.4% |
| 2002 | 53 | 8 | 15.1% | 26 | 10 | 38.5% |
| 2001 | 53 | 11 | 20.8% | 19 | 5 | 26.3% |
| 1979 ~2000 |
449 | 116 | 25.8% | 191 | 101 | 52.9% |
| 소 계 | 2,172 | 273 | 12.6% | 570 | 243 | 42.6% |