| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 49 | 16 | 32.7% | 16 | 8 | 50% |
| 2024 | 68 | 30 | 44.1% | 22 | 14 | 63.6% |
| 2023 | 62 | 16 | 25.8% | 19 | 9 | 47.4% |
| 2022 | 67 | 14 | 20.9% | 17 | 9 | 52.9% |
| 2021 | 61 | 19 | 31.1% | 17 | 11 | 64.7% |
| 2020 | 61 | 11 | 18% | 16 | 9 | 56.3% |
| 2019 | 82 | 22 | 26.8% | 22 | 5 | 22.7% |
| 2018 | 51 | 9 | 17.6% | 19 | 5 | 26.3% |
| 2017 | 78 | 29 | 37.2% | 42 | 8 | 19% |
| 2016 | 83 | 27 | 32.5% | 23 | 3 | 13% |
| 2015 | 86 | 29 | 33.7% | 33 | 7 | 21.2% |
| 2014 | 82 | 15 | 18.3% | 21 | 3 | 14.3% |
| 2013 | 75 | 23 | 30.7% | 27 | 9 | 33.3% |
| 2012 | 71 | 22 | 31% | 28 | 6 | 21.4% |
| 2011 | 51 | 13 | 25.5% | 23 | 5 | 21.7% |
| 2010 | 82 | 36 | 43.9% | 36 | 6 | 16.7% |
| 2009 | 62 | 8 | 12.9% | 27 | 5 | 18.5% |
| 2008 | 100 | 62 | 62% | 51 | 13 | 25.5% |
| 2007 | 108 | 39 | 36.1% | 40 | 3 | 7.5% |
| 2006 | 111 | 26 | 23.4% | 29 | 15 | 51.7% |
| 2005 | 70 | 17 | 24.3% | 18 | 4 | 22.2% |
| 2004 | 67 | 12 | 17.9% | 19 | 6 | 31.6% |
| 2003 | 77 | 16 | 20.8% | 19 | 7 | 36.8% |
| 2002 | 77 | 9 | 11.7% | 8 | 4 | 50% |
| 2001 | 89 | 8 | 9% | 10 | 6 | 60% |
| 1988 ~2000 |
873 | 174 | 19.9% | 250 | 68 | 27.2% |
| 소 계 | 2,743 | 702 | 25.6% | 852 | 248 | 29.1% |