| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 39 | 12 | 30.8% | 13 | 6 | 46.2% |
| 2024 | 46 | 12 | 26.1% | 19 | 11 | 57.9% |
| 2023 | 45 | 22 | 48.9% | 22 | 6 | 27.3% |
| 2022 | 37 | 13 | 35.1% | 15 | 7 | 46.7% |
| 2021 | 47 | 16 | 34% | 18 | 6 | 33.3% |
| 2020 | 51 | 11 | 21.6% | 14 | 5 | 35.7% |
| 2019 | 61 | 13 | 21.3% | 16 | 5 | 31.3% |
| 2018 | 57 | 9 | 15.8% | 18 | 4 | 22.2% |
| 2017 | 49 | 18 | 36.7% | 20 | 7 | 35% |
| 2016 | 56 | 15 | 26.8% | 14 | 6 | 42.9% |
| 2015 | 59 | 10 | 16.9% | 10 | 3 | 30% |
| 2014 | 45 | 9 | 20% | 14 | 5 | 35.7% |
| 2013 | 48 | 17 | 35.4% | 20 | 8 | 40% |
| 2012 | 36 | 12 | 33.3% | 14 | 5 | 35.7% |
| 2011 | 49 | 13 | 26.5% | 14 | 4 | 28.6% |
| 2010 | 46 | 15 | 32.6% | 15 | 5 | 33.3% |
| 2009 | 53 | 9 | 17% | 14 | 8 | 57.1% |
| 2008 | 48 | 25 | 52.1% | 20 | 8 | 40% |
| 2007 | 43 | 17 | 39.5% | 21 | 9 | 42.9% |
| 2006 | 59 | 12 | 20.3% | 12 | 2 | 16.7% |
| 2005 | 36 | 7 | 19.4% | 7 | 2 | 28.6% |
| 2004 | 30 | 3 | 10% | 5 | 3 | 60% |
| 2003 | 36 | 11 | 30.6% | 7 | 2 | 28.6% |
| 2002 | 49 | 5 | 10.2% | 5 | 4 | 80% |
| 2001 | 30 | 5 | 16.7% | 9 | 2 | 22.2% |
| 1988 ~2000 |
921 | 173 | 18.8% | 258 | 45 | 17.4% |
| 소 계 | 2,076 | 484 | 23.3% | 614 | 178 | 29% |