| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 65 | 23 | 35.4% | 24 | 0 | 0% |
| 2024 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% |
| 2023 | 34 | 17 | 50% | 14 | 2 | 14.3% |
| 2022 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% |
| 2021 | 11 | 6 | 54.5% | 4 | 1 | 25% |
| 2020 | 9 | 1 | 11.1% | 1 | 0 | 0% |
| 2019 | 11 | 1 | 9.1% | 1 | 1 | 100% |
| 2018 | 8 | 2 | 25% | 2 | 1 | 50% |
| 2017 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2016 | 10 | 2 | 20% | 1 | 1 | 100% |
| 2015 | 10 | 1 | 10% | 1 | 0 | 0% |
| 2014 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2013 | 9 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 2012 | 8 | 3 | 37.5% | 1 | 1 | 100% |
| 2011 | 9 | 0 | 0% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2010 | 20 | 9 | 45% | 13 | 0 | 0% |
| 2009 | 19 | 6 | 31.6% | 9 | 0 | 0% |
| 2008 | 18 | 7 | 38.9% | 13 | 2 | 15.4% |
| 2007 | 25 | 13 | 52% | 20 | 9 | 45% |
| 2006 | 21 | 9 | 42.9% | 15 | 2 | 13.3% |
| 2005 | 29 | 11 | 37.9% | 16 | 2 | 12.5% |
| 2004 | 21 | 8 | 38.1% | 9 | 2 | 22.2% |
| 2003 | 23 | 5 | 21.7% | 14 | 4 | 28.6% |
| 2002 | 26 | 14 | 53.8% | 19 | 0 | 0% |
| 2001 | 44 | 12 | 27.3% | 23 | 1 | 4.3% |
| 1978 ~2000 |
616 | 133 | 21.6% | 190 | 32 | 16.8% |
| 소 계 | 1,058 | 283 | 26.7% | 411 | 64 | 15.6% |