| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 105 | 10 | 9.5% | 13 | 8 | 61.5% |
| 2024 | 97 | 23 | 23.7% | 11 | 5 | 45.5% |
| 2023 | 75 | 17 | 22.7% | 16 | 10 | 62.5% |
| 2022 | 53 | 9 | 17% | 10 | 3 | 30% |
| 2021 | 69 | 24 | 34.8% | 23 | 13 | 56.5% |
| 2020 | 55 | 9 | 16.4% | 6 | 1 | 16.7% |
| 2019 | 61 | 13 | 21.3% | 14 | 2 | 14.3% |
| 2018 | 43 | 7 | 16.3% | 8 | 3 | 37.5% |
| 2017 | 56 | 16 | 28.6% | 20 | 7 | 35% |
| 2016 | 59 | 11 | 18.6% | 14 | 2 | 14.3% |
| 2015 | 71 | 12 | 16.9% | 11 | 3 | 27.3% |
| 2014 | 47 | 2 | 4.3% | 6 | 1 | 16.7% |
| 2013 | 52 | 3 | 5.8% | 10 | 4 | 40% |
| 2012 | 62 | 12 | 19.4% | 14 | 3 | 21.4% |
| 2011 | 57 | 10 | 17.5% | 14 | 3 | 21.4% |
| 2010 | 42 | 9 | 21.4% | 8 | 1 | 12.5% |
| 2009 | 58 | 15 | 25.9% | 19 | 6 | 31.6% |
| 2008 | 70 | 28 | 40% | 26 | 10 | 38.5% |
| 2007 | 47 | 17 | 36.2% | 21 | 13 | 61.9% |
| 2006 | 65 | 22 | 33.8% | 18 | 6 | 33.3% |
| 2005 | 50 | 9 | 18% | 9 | 3 | 33.3% |
| 2004 | 54 | 8 | 14.8% | 13 | 1 | 7.7% |
| 2003 | 50 | 10 | 20% | 11 | 4 | 36.4% |
| 2002 | 54 | 8 | 14.8% | 15 | 7 | 46.7% |
| 2001 | 63 | 26 | 41.3% | 40 | 11 | 27.5% |
| 1977 ~2000 |
3,763 | 1,761 | 46.8% | 450 | 111 | 24.7% |
| 소 계 | 5,278 | 2,091 | 39.6% | 820 | 241 | 29.4% |