| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 68 | 8 | 11.8% | 19 | 5 | 26.3% |
| 2024 | 53 | 13 | 24.5% | 19 | 2 | 10.5% |
| 2023 | 63 | 11 | 17.5% | 17 | 1 | 5.9% |
| 2022 | 61 | 11 | 18% | 17 | 3 | 17.6% |
| 2021 | 69 | 11 | 15.9% | 17 | 1 | 5.9% |
| 2020 | 55 | 12 | 21.8% | 15 | 2 | 13.3% |
| 2019 | 61 | 8 | 13.1% | 14 | 2 | 14.3% |
| 2018 | 63 | 11 | 17.5% | 17 | 0 | 0% |
| 2017 | 50 | 13 | 26% | 11 | 5 | 45.5% |
| 2016 | 40 | 4 | 10% | 8 | 1 | 12.5% |
| 2015 | 34 | 6 | 17.6% | 7 | 0 | 0% |
| 2014 | 28 | 4 | 14.3% | 6 | 0 | 0% |
| 2013 | 38 | 4 | 10.5% | 5 | 3 | 60% |
| 2012 | 29 | 2 | 6.9% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2011 | 33 | 4 | 12.1% | 7 | 1 | 14.3% |
| 2010 | 41 | 7 | 17.1% | 7 | 0 | 0% |
| 2009 | 47 | 11 | 23.4% | 13 | 5 | 38.5% |
| 2008 | 45 | 6 | 13.3% | 10 | 0 | 0% |
| 2007 | 62 | 7 | 11.3% | 10 | 0 | 0% |
| 2006 | 64 | 7 | 10.9% | 7 | 0 | 0% |
| 2005 | 54 | 3 | 5.6% | 2 | 0 | 0% |
| 2004 | 41 | 2 | 4.9% | 2 | 0 | 0% |
| 2003 | 44 | 2 | 4.5% | 2 | 1 | 50% |
| 2002 | 52 | 1 | 1.9% | 2 | 0 | 0% |
| 2001 | 56 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| 1978 ~2000 |
1,981 | 529 | 26.7% | 274 | 65 | 23.7% |
| 소 계 | 3,232 | 697 | 21.6% | 518 | 100 | 19.3% |