| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 11 | 1 | 9.1% | 4 | 0 | 0% |
| 2024 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% |
| 2023 | 21 | 7 | 33.3% | 4 | 1 | 25% |
| 2021 | 12 | 3 | 25% | 5 | 4 | 80% |
| 2020 | 11 | 4 | 36.4% | 5 | 1 | 20% |
| 2019 | 13 | 2 | 15.4% | 3 | 1 | 33.3% |
| 2018 | 11 | 2 | 18.2% | 7 | 1 | 14.3% |
| 2017 | 16 | 6 | 37.5% | 14 | 0 | 0% |
| 2016 | 24 | 16 | 66.7% | 17 | 0 | 0% |
| 2015 | 27 | 10 | 37% | 15 | 10 | 66.7% |
| 2014 | 20 | 10 | 50% | 14 | 1 | 7.1% |
| 2013 | 29 | 8 | 27.6% | 9 | 1 | 11.1% |
| 2012 | 23 | 5 | 21.7% | 11 | 2 | 18.2% |
| 2011 | 14 | 8 | 57.1% | 8 | 3 | 37.5% |
| 2010 | 26 | 13 | 50% | 14 | 2 | 14.3% |
| 2009 | 18 | 5 | 27.8% | 8 | 1 | 12.5% |
| 2008 | 35 | 6 | 17.1% | 6 | 1 | 16.7% |
| 2007 | 42 | 12 | 28.6% | 13 | 2 | 15.4% |
| 2006 | 48 | 3 | 6.3% | 13 | 8 | 61.5% |
| 2005 | 69 | 19 | 27.5% | 23 | 2 | 8.7% |
| 2004 | 78 | 13 | 16.7% | 20 | 4 | 20% |
| 2003 | 104 | 19 | 18.3% | 27 | 5 | 18.5% |
| 2002 | 105 | 18 | 17.1% | 28 | 20 | 71.4% |
| 2001 | 125 | 52 | 41.6% | 59 | 30 | 50.8% |
| 1988 ~2000 |
250 | 65 | 26% | 76 | 34 | 44.7% |
| 소 계 | 1,132 | 307 | 27.1% | 406 | 134 | 33% |