기본정보

기본 정보가 없습니다.

종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2025 30,882 15,530 50.3% 21,850 9,229 42.2%
2024 31,594 15,477 49% 22,247 12,341 55.5%
2023 34,908 17,932 51.4% 19,937 12,564 63%
2022 26,556 12,837 48.3% 14,674 10,321 70.3%
2021 17,526 8,044 45.9% 10,653 5,539 52%
2020 12,389 6,607 53.3% 8,995 4,694 52.2%
2019 13,212 6,388 48.3% 7,584 4,607 60.7%
2018 10,421 3,806 36.5% 5,384 3,244 60.3%
2017 9,335 4,026 43.1% 5,869 3,077 52.4%
2016 8,931 3,956 44.3% 4,941 2,692 54.5%
2015 9,315 3,723 40% 4,809 2,380 49.5%
2014 8,023 3,000 37.4% 4,939 2,498 50.6%
2013 7,513 2,982 39.7% 4,823 1,630 33.8%
2012 8,075 2,206 27.3% 3,967 1,081 27.2%
2011 9,243 2,677 29% 5,380 1,328 24.7%
2010 11,266 4,561 40.5% 7,477 2,984 39.9%
2009 12,772 4,106 32.1% 7,079 1,718 24.3%
2008 13,435 5,299 39.4% 8,604 2,654 30.8%
2007 12,888 5,545 43% 7,980 4,261 53.4%
2006 13,148 7,507 57.1% 8,362 4,365 52.2%
2005 8,661 3,795 43.8% 4,312 2,382 55.2%
2004 6,503 2,318 35.6% 3,621 1,689 46.6%
2003 5,053 2,220 43.9% 2,628 744 28.3%
2002 4,412 1,673 37.9% 2,120 734 34.6%
2001 4,571 1,277 27.9% 2,245 1,017 45.3%
1977
~2000
70,806 24,657 34.8% 31,481 11,200 35.6%
소 계 401,438 172,149 42.9% 231,961 110,973 47.8%