| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 72 | 40 | 55.6% | 58 | 24 | 41.4% |
| 2024 | 80 | 51 | 63.8% | 70 | 13 | 18.6% |
| 2023 | 86 | 56 | 65.1% | 67 | 40 | 59.7% |
| 2022 | 75 | 47 | 62.7% | 46 | 5 | 10.9% |
| 2021 | 65 | 20 | 30.8% | 31 | 3 | 9.7% |
| 2020 | 49 | 18 | 36.7% | 34 | 10 | 29.4% |
| 2019 | 47 | 35 | 74.5% | 35 | 2 | 5.7% |
| 2018 | 41 | 17 | 41.5% | 29 | 4 | 13.8% |
| 2017 | 40 | 20 | 50% | 27 | 10 | 37% |
| 2016 | 26 | 19 | 73.1% | 28 | 3 | 10.7% |
| 2015 | 58 | 28 | 48.3% | 31 | 4 | 12.9% |
| 2014 | 43 | 11 | 25.6% | 25 | 13 | 52% |
| 2013 | 42 | 15 | 35.7% | 29 | 2 | 6.9% |
| 2012 | 43 | 29 | 67.4% | 33 | 8 | 24.2% |
| 2011 | 28 | 16 | 57.1% | 17 | 7 | 41.2% |
| 2010 | 28 | 22 | 78.6% | 24 | 12 | 50% |
| 2009 | 35 | 20 | 57.1% | 16 | 12 | 75% |
| 2008 | 18 | 10 | 55.6% | 14 | 9 | 64.3% |
| 2007 | 34 | 9 | 26.5% | 9 | 2 | 22.2% |
| 2006 | 18 | 7 | 38.9% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2005 | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 0 | 0% |
| 2004 | 7 | 1 | 14.3% | 2 | 0 | 0% |
| 2003 | 12 | 2 | 16.7% | 3 | 2 | 66.7% |
| 2002 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 0% |
| 2001 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 1978 ~2000 |
211 | 22 | 10.4% | 23 | 10 | 43.5% |
| 소 계 | 1,176 | 521 | 44.3% | 664 | 198 | 29.8% |