기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 97 | 44 | 45.4% | 50 | 19 | 38% |
| 2008 | 100 | 56 | 56% | 56 | 44 | 78.6% |
| 2007 | 101 | 44 | 43.6% | 52 | 46 | 88.5% |
| 2006 | 101 | 31 | 30.7% | 30 | 15 | 50% |
| 2005 | 109 | 49 | 45% | 58 | 52 | 89.7% |
| 2004 | 106 | 54 | 50.9% | 59 | 35 | 59.3% |
| 2003 | 97 | 37 | 38.1% | 42 | 30 | 71.4% |
| 2002 | 96 | 28 | 29.2% | 45 | 36 | 80% |
| 2001 | 93 | 28 | 30.1% | 32 | 10 | 31.3% |
| 1992 ~2000 |
507 | 274 | 54% | 374 | 174 | 46.5% |
| 소 계 | 1,407 | 645 | 45.8% | 798 | 461 | 57.8% |