기본정보

기본 정보가 없습니다.

종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2025 11,980 5,702 47.6% 9,458 1,993 21.1%
2024 9,918 4,347 43.8% 7,092 1,907 26.9%
2023 8,757 3,223 36.8% 4,631 1,908 41.2%
2022 6,022 2,051 34.1% 4,288 1,503 35.1%
2021 6,965 3,425 49.2% 5,955 1,813 30.4%
2020 5,640 2,707 48% 5,438 1,268 23.3%
2019 5,456 2,655 48.7% 4,026 860 21.4%
2018 4,570 1,694 37.1% 2,855 938 32.9%
2017 4,137 1,821 44% 2,853 1,119 39.2%
2016 3,639 1,484 40.8% 2,270 912 40.2%
2015 3,136 1,077 34.3% 1,980 520 26.3%
2014 3,002 1,024 34.1% 1,825 635 34.8%
2013 3,034 812 26.8% 1,457 534 36.7%
2012 2,814 769 27.3% 1,391 350 25.2%
2011 2,512 764 30.4% 1,310 439 33.5%
2010 2,670 831 31.1% 1,422 538 37.8%
2009 2,836 894 31.5% 1,534 443 28.9%
2008 2,338 616 26.3% 1,497 473 31.6%
2007 2,596 923 35.6% 1,490 301 20.2%
2006 2,797 803 28.7% 1,231 466 37.9%
2005 2,512 604 24% 967 456 47.2%
2004 2,219 588 26.5% 1,075 443 41.2%
2003 2,424 588 24.3% 939 282 30%
2002 2,377 512 21.5% 1,140 430 37.7%
2001 2,451 689 28.1% 1,323 455 34.4%
1983
~2000
23,234 6,977 30% 12,650 3,891 30.8%
소 계 130,036 47,580 36.6% 82,097 24,877 30.3%