| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 310 | 117 | 37.7% | 115 | 79 | 68.7% |
| 2024 | 264 | 88 | 33.3% | 93 | 33 | 35.5% |
| 2023 | 219 | 101 | 46.1% | 94 | 28 | 29.8% |
| 2022 | 115 | 52 | 45.2% | 70 | 9 | 12.9% |
| 2021 | 103 | 45 | 43.7% | 53 | 6 | 11.3% |
| 2020 | 88 | 35 | 39.8% | 26 | 1 | 3.8% |
| 2019 | 48 | 7 | 14.6% | 10 | 5 | 50% |
| 2018 | 61 | 19 | 31.1% | 20 | 14 | 70% |
| 2017 | 58 | 12 | 20.7% | 12 | 1 | 8.3% |
| 2016 | 52 | 21 | 40.4% | 20 | 11 | 55% |
| 2015 | 47 | 20 | 42.6% | 21 | 9 | 42.9% |
| 2014 | 51 | 12 | 23.5% | 17 | 11 | 64.7% |
| 2013 | 61 | 13 | 21.3% | 18 | 2 | 11.1% |
| 2012 | 38 | 10 | 26.3% | 8 | 0 | 0% |
| 2011 | 41 | 11 | 26.8% | 7 | 5 | 71.4% |
| 2010 | 29 | 7 | 24.1% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2009 | 21 | 7 | 33.3% | 9 | 1 | 11.1% |
| 2008 | 38 | 9 | 23.7% | 7 | 2 | 28.6% |
| 2007 | 36 | 11 | 30.6% | 0 | 0 | 0% |
| 2006 | 41 | 3 | 7.3% | 3 | 1 | 33.3% |
| 2005 | 29 | 8 | 27.6% | 8 | 5 | 62.5% |
| 2004 | 71 | 8 | 11.3% | 17 | 11 | 64.7% |
| 2003 | 90 | 26 | 28.9% | 36 | 7 | 19.4% |
| 2002 | 94 | 25 | 26.6% | 62 | 16 | 25.8% |
| 2001 | 121 | 37 | 30.6% | 124 | 14 | 11.3% |
| 1999 ~2000 |
437 | 187 | 42.8% | 243 | 16 | 6.6% |
| 소 계 | 2,563 | 891 | 34.8% | 1,100 | 290 | 26.4% |