기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 54 | 24 | 44.4% | 36 | 12 | 33.3% |
| 2008 | 52 | 40 | 76.9% | 40 | 20 | 50% |
| 2007 | 53 | 34 | 64.2% | 35 | 22 | 62.9% |
| 2006 | 51 | 35 | 68.6% | 33 | 26 | 78.8% |
| 2005 | 41 | 15 | 36.6% | 17 | 13 | 76.5% |
| 2004 | 55 | 22 | 40% | 22 | 16 | 72.7% |
| 2003 | 87 | 42 | 48.3% | 48 | 43 | 89.6% |
| 2002 | 59 | 23 | 39% | 22 | 11 | 50% |
| 2001 | 88 | 29 | 33% | 31 | 28 | 90.3% |
| 1999 ~2000 |
132 | 31 | 23.5% | 30 | 25 | 83.3% |
| 소 계 | 672 | 295 | 43.9% | 314 | 216 | 68.8% |