기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 22,919 | 10,900 | 47.6% | 16,541 | 6,028 | 36.4% |
| 2024 | 20,888 | 9,662 | 46.3% | 18,587 | 4,493 | 24.2% |
| 2023 | 23,350 | 10,669 | 45.7% | 20,510 | 5,458 | 26.6% |
| 2022 | 17,523 | 8,206 | 46.8% | 15,080 | 2,346 | 15.6% |
| 2021 | 17,736 | 9,048 | 51% | 17,709 | 5,753 | 32.5% |
| 2020 | 14,623 | 7,546 | 51.6% | 15,862 | 3,076 | 19.4% |
| 2019 | 18,030 | 8,223 | 45.6% | 12,024 | 3,620 | 30.1% |
| 2018 | 15,757 | 4,515 | 28.7% | 8,812 | 3,349 | 38% |
| 2017 | 13,524 | 3,891 | 28.8% | 8,603 | 2,981 | 34.7% |
| 2016 | 11,418 | 4,168 | 36.5% | 7,936 | 2,092 | 26.4% |
| 2015 | 8,924 | 3,295 | 36.9% | 6,424 | 1,393 | 21.7% |
| 2014 | 7,543 | 2,934 | 38.9% | 5,684 | 1,430 | 25.2% |
| 2013 | 8,310 | 2,414 | 29% | 6,303 | 433 | 6.9% |
| 2012 | 9,397 | 2,586 | 27.5% | 6,193 | 1,389 | 22.4% |
| 2011 | 10,138 | 3,754 | 37% | 7,243 | 1,135 | 15.7% |
| 2010 | 10,479 | 2,847 | 27.2% | 7,004 | 1,146 | 16.4% |
| 2009 | 11,309 | 4,912 | 43.4% | 7,975 | 3,179 | 39.9% |
| 2008 | 10,659 | 4,657 | 43.7% | 10,547 | 1,708 | 16.2% |
| 2007 | 11,413 | 5,575 | 48.8% | 10,786 | 2,789 | 25.9% |
| 2006 | 14,115 | 6,202 | 43.9% | 9,183 | 2,243 | 24.4% |
| 2005 | 10,722 | 3,614 | 33.7% | 6,091 | 1,623 | 26.6% |
| 2004 | 7,027 | 2,857 | 40.7% | 4,611 | 810 | 17.6% |
| 2003 | 5,210 | 1,912 | 36.7% | 4,038 | 830 | 20.6% |
| 2002 | 4,581 | 1,733 | 37.8% | 3,945 | 679 | 17.2% |
| 2001 | 5,707 | 2,523 | 44.2% | 5,517 | 227 | 4.1% |
| 1982 ~2000 |
83,524 | 38,301 | 45.9% | 70,709 | 13,340 | 18.9% |
| 소 계 | 394,826 | 166,944 | 42.3% | 313,917 | 73,550 | 23.4% |