기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 33,756 | 16,914 | 50.1% | 29,485 | 7,625 | 25.9% |
| 2024 | 30,163 | 14,028 | 46.5% | 24,518 | 10,134 | 41.3% |
| 2023 | 32,202 | 15,919 | 49.4% | 20,843 | 8,679 | 41.6% |
| 2022 | 26,517 | 11,902 | 44.9% | 21,427 | 9,075 | 42.4% |
| 2021 | 27,083 | 12,483 | 46.1% | 19,311 | 6,687 | 34.6% |
| 2020 | 21,749 | 11,711 | 53.8% | 19,248 | 8,991 | 46.7% |
| 2019 | 26,112 | 13,706 | 52.5% | 17,499 | 8,086 | 46.2% |
| 2018 | 24,127 | 7,580 | 31.4% | 11,503 | 6,262 | 54.4% |
| 2017 | 21,735 | 6,785 | 31.2% | 12,091 | 5,879 | 48.6% |
| 2016 | 17,109 | 7,845 | 45.9% | 11,560 | 2,795 | 24.2% |
| 2015 | 13,815 | 6,012 | 43.5% | 10,010 | 5,402 | 54% |
| 2014 | 12,059 | 5,954 | 49.4% | 9,871 | 1,356 | 13.7% |
| 2013 | 11,159 | 4,692 | 42% | 9,011 | 3,026 | 33.6% |
| 2012 | 12,220 | 5,417 | 44.3% | 8,011 | 2,018 | 25.2% |
| 2011 | 12,983 | 6,120 | 47.1% | 9,148 | 3,789 | 41.4% |
| 2010 | 13,569 | 5,707 | 42.1% | 10,564 | 3,183 | 30.1% |
| 2009 | 14,374 | 7,009 | 48.8% | 13,201 | 3,181 | 24.1% |
| 2008 | 14,311 | 6,741 | 47.1% | 13,154 | 3,876 | 29.5% |
| 2007 | 14,148 | 6,817 | 48.2% | 13,537 | 2,318 | 17.1% |
| 2006 | 16,471 | 8,272 | 50.2% | 10,478 | 4,463 | 42.6% |
| 2005 | 12,440 | 5,962 | 47.9% | 8,841 | 4,628 | 52.3% |
| 2004 | 7,066 | 3,838 | 54.3% | 5,227 | 2,101 | 40.2% |
| 2003 | 5,125 | 2,832 | 55.3% | 3,939 | 1,735 | 44% |
| 2002 | 4,413 | 2,466 | 55.9% | 3,339 | 1,711 | 51.2% |
| 2001 | 5,373 | 2,824 | 52.6% | 3,449 | 1,737 | 50.4% |
| 1982 ~2000 |
73,305 | 33,993 | 46.4% | 47,329 | 22,210 | 46.9% |
| 소 계 | 503,384 | 233,529 | 46.4% | 366,594 | 140,947 | 38.4% |