| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 20 | 3 | 15% | 2 | 0 | 0% |
| 2024 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 2023 | 13 | 3 | 23.1% | 1 | 0 | 0% |
| 2022 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 2021 | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0 | 0% |
| 2020 | 8 | 1 | 12.5% | 2 | 0 | 0% |
| 2019 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 0 | 0% |
| 2018 | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0% |
| 2017 | 13 | 1 | 7.7% | 0 | 0 | 0% |
| 2016 | 21 | 1 | 4.8% | 1 | 0 | 0% |
| 2015 | 22 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 2014 | 21 | 2 | 9.5% | 4 | 1 | 25% |
| 2013 | 33 | 8 | 24.2% | 6 | 1 | 16.7% |
| 2012 | 36 | 11 | 30.6% | 15 | 9 | 60% |
| 2011 | 24 | 6 | 25% | 4 | 1 | 25% |
| 2010 | 37 | 5 | 13.5% | 9 | 5 | 55.6% |
| 2009 | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |
| 2008 | 6 | 3 | 50% | 3 | 1 | 33.3% |
| 2007 | 9 | 6 | 66.7% | 7 | 3 | 42.9% |
| 2006 | 6 | 2 | 33.3% | 4 | 0 | 0% |
| 2005 | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 0 | 0% |
| 2004 | 16 | 6 | 37.5% | 9 | 0 | 0% |
| 2003 | 9 | 4 | 44.4% | 3 | 0 | 0% |
| 2002 | 63 | 28 | 44.4% | 26 | 1 | 3.8% |
| 2001 | 68 | 25 | 36.8% | 30 | 22 | 73.3% |
| 1978 ~2000 |
2,055 | 257 | 12.5% | 192 | 43 | 22.4% |
| 소 계 | 2,518 | 378 | 15% | 327 | 87 | 26.6% |