기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 25 | 8 | 32% | 11 | 10 | 90.9% |
| 2008 | 63 | 5 | 7.9% | 18 | 12 | 66.7% |
| 2007 | 134 | 42 | 31.3% | 54 | 27 | 50% |
| 2006 | 215 | 53 | 24.7% | 66 | 42 | 63.6% |
| 2005 | 384 | 53 | 13.8% | 80 | 65 | 81.3% |
| 2004 | 337 | 84 | 24.9% | 108 | 76 | 70.4% |
| 2003 | 364 | 125 | 34.3% | 135 | 92 | 68.1% |
| 2002 | 162 | 57 | 35.2% | 70 | 51 | 72.9% |
| 2001 | 457 | 108 | 23.6% | 120 | 93 | 77.5% |
| 1978 ~2000 |
2,967 | 918 | 30.9% | 1,130 | 817 | 72.3% |
| 소 계 | 5,108 | 1,453 | 28.4% | 1,792 | 1,285 | 71.7% |