기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 21 | 15 | 71.4% | 17 | 14 | 82.4% |
| 2008 | 32 | 26 | 81.3% | 32 | 24 | 75% |
| 2007 | 54 | 11 | 20.4% | 21 | 11 | 52.4% |
| 2006 | 78 | 37 | 47.4% | 48 | 33 | 68.8% |
| 2005 | 123 | 55 | 44.7% | 57 | 44 | 77.2% |
| 2004 | 109 | 48 | 44% | 49 | 42 | 85.7% |
| 2003 | 64 | 16 | 25% | 19 | 16 | 84.2% |
| 2002 | 97 | 18 | 18.6% | 22 | 19 | 86.4% |
| 2001 | 196 | 12 | 6.1% | 14 | 12 | 85.7% |
| 1978 ~2000 |
1,241 | 333 | 26.8% | 405 | 290 | 71.6% |
| 소 계 | 2,015 | 571 | 28.3% | 684 | 505 | 73.8% |