기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 197 | 102 | 51.8% | 104 | 66 | 63.5% |
| 2008 | 164 | 38 | 23.2% | 71 | 48 | 67.6% |
| 2007 | 245 | 97 | 39.6% | 138 | 99 | 71.7% |
| 2006 | 432 | 194 | 44.9% | 249 | 172 | 69.1% |
| 2005 | 708 | 224 | 31.6% | 284 | 179 | 63% |
| 2004 | 761 | 306 | 40.2% | 328 | 281 | 85.7% |
| 2003 | 214 | 50 | 23.4% | 62 | 49 | 79% |
| 2002 | 269 | 62 | 23% | 87 | 56 | 64.4% |
| 2001 | 633 | 160 | 25.3% | 168 | 152 | 90.5% |
| 1978 ~2000 |
6,733 | 3,221 | 47.8% | 3,618 | 2,952 | 81.6% |
| 소 계 | 10,356 | 4,454 | 43% | 5,109 | 4,054 | 79.4% |