기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 105 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2008 | 113 | 2 | 1.8% | 0 | 0 | 0% |
| 2007 | 131 | 4 | 3.1% | 0 | 0 | 0% |
| 2006 | 220 | 6 | 2.7% | 0 | 0 | 0% |
| 2005 | 207 | 6 | 2.9% | 2 | 2 | 100% |
| 2004 | 203 | 10 | 4.9% | 9 | 7 | 77.8% |
| 2003 | 260 | 18 | 6.9% | 12 | 9 | 75% |
| 2002 | 237 | 8 | 3.4% | 5 | 5 | 100% |
| 2001 | 347 | 22 | 6.3% | 21 | 17 | 81% |
| 1978 ~2000 |
14,107 | 2,598 | 18.4% | 2,773 | 1,934 | 69.7% |
| 소 계 | 15,930 | 2,674 | 16.8% | 2,822 | 1,974 | 70% |