기본정보
  • 개요 변천과정 수행직무 실시기관 홈페이지 실시기관명
종목별 검정현황
연도, 필기, 실기 , 응시, 합격, 합격률(%), 응시,합격, 합격률(%) 항목 순으로 종목별 검정현황 안내표
연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
2025 7,797 2,478 31.8% 3,546 1,685 47.5%
2024 9,392 2,953 31.4% 4,221 2,052 48.6%
2023 10,908 3,831 35.1% 4,509 3,027 67.1%
2022 9,134 3,298 36.1% 4,016 2,299 57.2%
2021 6,473 2,316 35.8% 2,751 1,514 55%
2020 4,535 1,696 37.4% 1,898 1,104 58.2%
2019 5,179 1,659 32% 1,914 1,194 62.4%
2018 4,502 941 20.9% 1,425 704 49.4%
2017 4,142 1,307 31.6% 1,605 922 57.4%
2016 3,966 1,008 25.4% 1,167 575 49.3%
2015 3,708 813 21.9% 1,120 561 50.1%
2014 4,241 813 19.2% 1,191 694 58.3%
2013 4,801 783 16.3% 1,719 637 37.1%
2012 6,023 1,131 18.8% 1,958 512 26.1%
2011 6,373 1,242 19.5% 2,227 586 26.3%
2010 7,299 1,365 18.7% 2,182 910 41.7%
2009 7,955 1,160 14.6% 2,363 549 23.2%
2008 8,290 1,527 18.4% 3,292 802 24.4%
2007 8,307 2,399 28.9% 3,868 884 22.9%
2006 9,643 3,032 31.4% 3,409 1,939 56.9%
2005 6,130 1,983 32.3% 2,262 1,318 58.3%
2004 5,430 991 18.3% 1,416 782 55.2%
2003 4,421 970 21.9% 1,319 321 24.3%
2002 3,917 641 16.4% 947 368 38.9%
2001 2,917 802 27.5% 831 327 39.4%
1977
~2000
46,963 13,589 28.9% 13,725 5,990 43.6%
소 계 202,446 54,728 27% 70,881 32,256 45.5%