| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 173 | 73 | 42.2% | 71 | 15 | 21.1% |
| 2024 | 160 | 86 | 53.8% | 71 | 32 | 45.1% |
| 2023 | 157 | 75 | 47.8% | 57 | 26 | 45.6% |
| 2022 | 130 | 63 | 48.5% | 51 | 22 | 43.1% |
| 2021 | 73 | 46 | 63% | 58 | 24 | 41.4% |
| 2020 | 42 | 21 | 50% | 40 | 9 | 22.5% |
| 2019 | 46 | 27 | 58.7% | 33 | 10 | 30.3% |
| 2018 | 48 | 14 | 29.2% | 29 | 9 | 31% |
| 2017 | 56 | 18 | 32.1% | 27 | 1 | 3.7% |
| 2016 | 50 | 6 | 12% | 27 | 2 | 7.4% |
| 2015 | 51 | 13 | 25.5% | 32 | 9 | 28.1% |
| 2014 | 40 | 12 | 30% | 33 | 3 | 9.1% |
| 2013 | 74 | 21 | 28.4% | 47 | 15 | 31.9% |
| 2012 | 70 | 19 | 27.1% | 40 | 12 | 30% |
| 2011 | 49 | 15 | 30.6% | 36 | 10 | 27.8% |
| 2010 | 51 | 16 | 31.4% | 55 | 10 | 18.2% |
| 2009 | 66 | 27 | 40.9% | 44 | 8 | 18.2% |
| 2008 | 60 | 19 | 31.7% | 45 | 9 | 20% |
| 2007 | 68 | 24 | 35.3% | 52 | 18 | 34.6% |
| 2006 | 69 | 42 | 60.9% | 54 | 14 | 25.9% |
| 2005 | 85 | 30 | 35.3% | 58 | 22 | 37.9% |
| 2004 | 90 | 31 | 34.4% | 60 | 17 | 28.3% |
| 2003 | 81 | 51 | 63% | 66 | 9 | 13.6% |
| 2002 | 71 | 27 | 38% | 39 | 7 | 17.9% |
| 2001 | 65 | 33 | 50.8% | 32 | 11 | 34.4% |
| 1984 ~2000 |
136 | 18 | 13.2% | 18 | 8 | 44.4% |
| 소 계 | 2,061 | 827 | 40.1% | 1,175 | 332 | 28.3% |