| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 282 | 115 | 40.8% | 155 | 45 | 29% |
| 2024 | 218 | 103 | 47.2% | 122 | 27 | 22.1% |
| 2023 | 219 | 105 | 47.9% | 121 | 54 | 44.6% |
| 2022 | 191 | 82 | 42.9% | 122 | 17 | 13.9% |
| 2021 | 192 | 89 | 46.4% | 113 | 14 | 12.4% |
| 2020 | 146 | 53 | 36.3% | 100 | 22 | 22% |
| 2019 | 179 | 72 | 40.2% | 94 | 12 | 12.8% |
| 2018 | 130 | 51 | 39.2% | 87 | 15 | 17.2% |
| 2017 | 127 | 65 | 51.2% | 107 | 17 | 15.9% |
| 2016 | 148 | 59 | 39.9% | 98 | 25 | 25.5% |
| 2015 | 127 | 47 | 37% | 80 | 15 | 18.8% |
| 2014 | 114 | 31 | 27.2% | 71 | 5 | 7% |
| 2013 | 92 | 29 | 31.5% | 79 | 13 | 16.5% |
| 2012 | 95 | 56 | 58.9% | 66 | 12 | 18.2% |
| 2011 | 96 | 20 | 20.8% | 32 | 7 | 21.9% |
| 2010 | 90 | 31 | 34.4% | 53 | 9 | 17% |
| 2009 | 89 | 34 | 38.2% | 38 | 10 | 26.3% |
| 2008 | 73 | 30 | 41.1% | 37 | 6 | 16.2% |
| 2007 | 72 | 22 | 30.6% | 30 | 7 | 23.3% |
| 2006 | 47 | 16 | 34% | 34 | 7 | 20.6% |
| 2005 | 125 | 49 | 39.2% | 107 | 9 | 8.4% |
| 2004 | 106 | 43 | 40.6% | 66 | 5 | 7.6% |
| 2003 | 79 | 36 | 45.6% | 42 | 12 | 28.6% |
| 2002 | 55 | 17 | 30.9% | 30 | 16 | 53.3% |
| 2001 | 60 | 33 | 55% | 59 | 21 | 35.6% |
| 1982 ~2000 |
257 | 118 | 45.9% | 208 | 39 | 18.8% |
| 소 계 | 3,409 | 1,406 | 41.2% | 2,151 | 441 | 20.5% |