기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 15,303 | 6,560 | 42.9% | 7,883 | 5,299 | 67.2% |
| 2024 | 13,605 | 5,004 | 36.8% | 6,367 | 4,435 | 69.7% |
| 2023 | 13,542 | 5,142 | 38% | 6,486 | 4,634 | 71.4% |
| 2022 | 12,221 | 4,250 | 34.8% | 5,815 | 4,122 | 70.9% |
| 2021 | 14,935 | 6,138 | 41.1% | 8,385 | 5,703 | 68% |
| 2020 | 12,620 | 5,695 | 45.1% | 8,541 | 5,851 | 68.5% |
| 2019 | 18,044 | 7,061 | 39.1% | 11,223 | 6,864 | 61.2% |
| 2018 | 19,137 | 7,128 | 37.2% | 11,961 | 7,386 | 61.8% |
| 2017 | 21,444 | 7,847 | 36.6% | 12,974 | 8,384 | 64.6% |
| 2016 | 24,061 | 8,743 | 36.3% | 13,752 | 8,940 | 65% |
| 2015 | 23,366 | 7,585 | 32.5% | 13,161 | 8,344 | 63.4% |
| 2014 | 21,872 | 7,213 | 33% | 12,742 | 8,095 | 63.5% |
| 2013 | 18,417 | 6,350 | 34.5% | 11,710 | 7,915 | 67.6% |
| 2012 | 17,416 | 5,326 | 30.6% | 10,301 | 7,030 | 68.2% |
| 2011 | 16,794 | 4,793 | 28.5% | 9,540 | 6,693 | 70.2% |
| 2010 | 16,726 | 5,588 | 33.4% | 11,306 | 7,511 | 66.4% |
| 2009 | 18,006 | 6,640 | 36.9% | 12,132 | 7,659 | 63.1% |
| 2008 | 18,416 | 5,507 | 29.9% | 11,591 | 7,673 | 66.2% |
| 2007 | 20,327 | 7,694 | 37.9% | 13,826 | 8,894 | 64.3% |
| 2006 | 20,441 | 6,681 | 32.7% | 13,178 | 8,677 | 65.8% |
| 2005 | 22,545 | 6,738 | 29.9% | 13,601 | 8,594 | 63.2% |
| 2004 | 22,435 | 8,209 | 36.6% | 14,903 | 9,694 | 65% |
| 2003 | 22,645 | 6,194 | 27.4% | 12,603 | 9,101 | 72.2% |
| 2002 | 21,652 | 5,973 | 27.6% | 12,266 | 8,823 | 71.9% |
| 2001 | 26,440 | 7,787 | 29.5% | 15,774 | 11,220 | 71.1% |
| 1978 ~2000 |
622,894 | 177,474 | 28.5% | 286,548 | 150,033 | 52.4% |
| 소 계 | 1,095,304 | 339,320 | 31% | 568,569 | 337,574 | 59.4% |