기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2025 | 13,760 | 9,787 | 71.1% | 11,943 | 4,918 | 41.2% |
| 2024 | 12,057 | 8,093 | 67.1% | 10,772 | 3,968 | 36.8% |
| 2023 | 11,197 | 7,028 | 62.8% | 10,971 | 2,932 | 26.7% |
| 2022 | 11,255 | 7,084 | 62.9% | 10,436 | 1,861 | 17.8% |
| 2021 | 12,574 | 7,848 | 62.4% | 11,264 | 4,429 | 39.3% |
| 2020 | 10,119 | 6,084 | 60.1% | 9,236 | 1,788 | 19.4% |
| 2019 | 21,868 | 13,031 | 59.6% | 16,475 | 9,488 | 57.6% |
| 2018 | 23,594 | 13,474 | 57.1% | 17,726 | 9,028 | 50.9% |
| 2017 | 30,014 | 15,473 | 51.6% | 20,982 | 9,961 | 47.5% |
| 2016 | 42,549 | 21,466 | 50.5% | 36,017 | 17,082 | 47.4% |
| 2015 | 36,412 | 18,325 | 50.3% | 33,854 | 14,131 | 41.7% |
| 2014 | 36,360 | 18,704 | 51.4% | 29,134 | 10,042 | 34.5% |
| 2013 | 36,519 | 19,366 | 53% | 31,707 | 13,145 | 41.5% |
| 2012 | 29,923 | 14,879 | 49.7% | 22,845 | 5,887 | 25.8% |
| 2011 | 17,791 | 10,448 | 58.7% | 14,589 | 5,011 | 34.3% |
| 2010 | 19,741 | 13,156 | 66.6% | 19,482 | 6,939 | 35.6% |
| 2009 | 25,462 | 19,624 | 77.1% | 27,103 | 10,840 | 40% |
| 2008 | 32,008 | 24,611 | 76.9% | 33,202 | 13,280 | 40% |
| 2007 | 41,857 | 30,882 | 73.8% | 43,279 | 17,103 | 39.5% |
| 2006 | 53,716 | 39,551 | 73.6% | 48,027 | 22,619 | 47.1% |
| 2005 | 93,305 | 61,843 | 66.3% | 77,859 | 51,257 | 65.8% |
| 2004 | 98,012 | 63,113 | 64.4% | 74,021 | 51,938 | 70.2% |
| 2003 | 118,192 | 68,950 | 58.3% | 88,674 | 54,715 | 61.7% |
| 2002 | 158,996 | 78,085 | 49.1% | 93,631 | 58,217 | 62.2% |
| 2001 | 181,002 | 77,539 | 42.8% | 103,574 | 60,857 | 58.8% |
| 1984 ~2000 |
1,327,754 | 556,053 | 41.9% | 825,049 | 248,183 | 30.1% |
| 소 계 | 2,496,037 | 1,224,497 | 49.1% | 1,721,852 | 709,619 | 41.2% |