기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 0 | 0 | 0% | 124 | 116 | 93.5% |
| 2008 | 0 | 0 | 0% | 176 | 158 | 89.8% |
| 2007 | 0 | 0 | 0% | 142 | 133 | 93.7% |
| 2006 | 0 | 0 | 0% | 151 | 122 | 80.8% |
| 2005 | 0 | 0 | 0% | 161 | 128 | 79.5% |
| 2004 | 0 | 0 | 0% | 168 | 152 | 90.5% |
| 2003 | 0 | 0 | 0% | 190 | 174 | 91.6% |
| 2002 | 0 | 0 | 0% | 163 | 139 | 85.3% |
| 2001 | 0 | 0 | 0% | 181 | 154 | 85.1% |
| 1992 ~2000 |
1,303 | 448 | 34.4% | 2,404 | 2,251 | 93.6% |
| 소 계 | 1,303 | 448 | 34.4% | 3,860 | 3,527 | 91.4% |