기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 81 | 28 | 34.6% | 30 | 27 | 90% |
| 2008 | 28 | 12 | 42.9% | 12 | 6 | 50% |
| 2007 | 19 | 5 | 26.3% | 6 | 6 | 100% |
| 2006 | 27 | 13 | 48.1% | 14 | 13 | 92.9% |
| 2005 | 26 | 7 | 26.9% | 7 | 5 | 71.4% |
| 2004 | 13 | 5 | 38.5% | 5 | 5 | 100% |
| 2003 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2002 | 12 | 1 | 8.3% | 2 | 0 | 0% |
| 2001 | 65 | 8 | 12.3% | 31 | 21 | 67.7% |
| 1999 ~2000 |
474 | 260 | 54.9% | 304 | 195 | 64.1% |
| 소 계 | 755 | 339 | 44.9% | 411 | 278 | 67.6% |