기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2008 | 10 | 1 | 10% | 0 | 0 | 0% |
| 2007 | 5 | 1 | 20% | 1 | 1 | 100% |
| 2006 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0% |
| 2005 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 100% |
| 2004 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2003 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2002 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2001 | 7 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 1999 ~2000 |
58 | 35 | 60.3% | 36 | 31 | 86.1% |
| 소 계 | 103 | 39 | 37.9% | 40 | 35 | 87.5% |