기본 정보가 없습니다.
| 연도 | 필기 | 실기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
| 2009 | 25 | 12 | 48% | 12 | 8 | 66.7% |
| 2008 | 11 | 6 | 54.5% | 15 | 15 | 100% |
| 2007 | 11 | 2 | 18.2% | 6 | 5 | 83.3% |
| 2006 | 8 | 3 | 37.5% | 7 | 7 | 100% |
| 2005 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2004 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2003 | 4 | 0 | 0% | 7 | 7 | 100% |
| 2002 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 2001 | 10 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% |
| 1982 ~2000 |
15,441 | 7,358 | 47.7% | 11,508 | 5,207 | 45.2% |
| 소 계 | 15,525 | 7,381 | 47.5% | 11,557 | 5,251 | 45.4% |